男子シングルスカル(M1x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号12 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 10:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ポーランド 1:37.73 3:21.84 5:11.73 7:03.56 5 17
2 モロッコ 1:48.73 3:47.80 5:49.17 7:53.41 6 22
3 セルビア・モンテネグロ 1:38.84 3:20.99 5:06.86 6:49.26 3 9
4 ニュージーランド 1:36.76 3:17.73 5:01.31 6:45.05 1 3
5 ロシア 1:35.58 3:18.48 5:06.73 6:58.12 4 12
6 オーストラリア 1:38.36 3:21.23 5:06.09 6:49.00 2 7

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号13 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 10:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ベルギー 1:36.82 3:18.67 5:00.92 6:49.65 2 10
2 インドネシア 1:42.92 3:37.67 5:34.20 7:27.54 6 20
3 チェコ 1:35.06 3:15.89 4:57.51 6:41.77 1 2
4 アメリカ 1:38.31 3:21.06 5:06.98 7:02.58 4 16
5 イギリス 1:38.56 3:23.20 5:09.43 6:55.18 3 11
6 フランス 1:40.93 3:27.45 5:16.90 7:04.71 5 19

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号14 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 10:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 アルゼンチン 1:39.13 3:25.03 5:14.00 7:01.54 3 15
2 ラトビア 1:42.24 3:29.57 5:19.24 7:03.83 4 18
3 ノルウェー 1:36.18 3:15.57 4:56.98 6:41.76 1 1
4 オランダ 1:36.53 3:16.95 4:59.60 6:45.25 2 5
5 マレーシア 1:47.28 3:42.52 5:41.99 7:42.53 5 21

1着:準決勝A/Bへ、2-5着:敗者復活へ

レース番号15 予選4 (H4) 8月29日(Mon) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 キューバ 1:38.49 3:20.72 5:05.93 6:49.12 3 8
2 ハンガリー 1:39.06 3:24.28 5:12.14 6:59.08 4 13
3 ドイツ 1:36.97 3:18.77 4:59.69 6:45.11 1 4
4 スウェーデン 1:37.42 3:17.91 5:01.74 6:48.24 2 6
5 ウクライナ 1:39.70 3:20.95 5:12.33 7:01.02 5 14

1着:準決勝A/Bへ、2-5着:敗者復活へ

レース番号64 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 モロッコ 1:47.85 3:43.08 5:43.68 7:41.71 5 18
2 ラトビア 1:40.63 3:23.07 5:05.56 6:44.90 3 10
3 オーストラリア 1:37.24 3:17.57 4:59.44 6:39.34 2 5
4 イギリス 1:36.41 3:17.26 4:59.89 6:38.73 1 4
5 ウクライナ 1:36.66 3:17.89 5:01.18 7:04.42 4 15

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号65 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 10:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ポーランド 1:36.68 3:20.13 5:03.57 6:51.91 3 13
2 アルゼンチン 1:37.01 3:17.65 4:59.23 6:42.89 2 8
3 ベルギー 1:35.61 3:14.66 4:55.32 6:36.59 1 1
4 ハンガリー 1:37.87 3:20.41 5:04.46 6:58.51 4 14
5 インドネシア 1:42.36 3:31.29 5:21.51 7:12.60 5 16

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号66 敗者復活3 (R3) 8月31日(Wed) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ロシア 1:36.36 3:18.26 5:03.99 6:48.55 3 11
2 オランダ 1:34.86 3:13.42 4:55.92 6:40.76 2 6
3 キューバ 1:35.77 3:14.46 4:55.60 6:38.00 1 3
4 フランス 1:37.10 3:21.84 5:08.34 6:50.66 4 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-4着:準決勝C/Dへ

レース番号67 敗者復活4 (R4) 8月31日(Wed) 10:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 マレーシア 1:46.90 3:40.77 5:38.51 7:37.35 4 17
2 セルビア・モンテネグロ 1:34.64 3:15.18 4:58.58 6:42.25 2 7
3 スウェーデン 1:37.72 3:16.96 4:57.48 6:37.49 1 2
4 アメリカ 1:36.30 3:16.48 5:00.14 6:43.88 3 9

1-2着:準決勝A/Bへ、3-4着:準決勝C/Dへ

レース番号98 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 モロッコ 1:47.77 3:44.36 5:44.27 7:46.34 5  
2 ハンガリー 1:36.56 3:17.79 5:02.58 6:46.00 2  
3 ラトビア 1:39.72 3:25.07 5:09.88 6:50.78 4  
4 アメリカ 1:36.27 3:16.36 5:00.49 6:45.64 1  
5 フランス 1:35.93 3:19.38 5:05.38 6:47.41 3  

1-3着:13-18位決定へ、4-5着:19-22位決定へ

レース番号99 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 10:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 ウクライナ 1:35.16 3:14.41 4:59.56 6:43.44 1  
2 ロシア 1:37.16 3:19.91 5:07.42 7:01.31 3  
3 ポーランド 1:37.40 3:19.57 5:02.53 6:47.46 2  
4 マレーシア 1:46.24 3:41.75 5:40.73 7:38.71 5  
5 インドネシア 1:42.97 3:31.76 5:23.31 7:16.03 4  

1-3着:13-18位決定へ、4-5着:19-22位決定へ

レース番号112 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 12:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 アルゼンチン 1:36.89 3:16.45 5:01.90 6:45.36 5 9
2 キューバ 1:37.26 3:15.16 4:55.53 6:34.64 3 7
3 チェコ 1:35.30 3:14.16 4:53.00 6:31.88 1 3
4 ニュージーランド 1:34.19 3:12.69 4:52.22 6:32.76 2 6
5 スウェーデン 1:38.34 3:17.61 4:57.79 6:36.84 4 8
6 オーストラリア 1:36.61 3:17.32 5:01.45 6:48.08 6 10

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号113 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 12:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 オランダ 1:35.84 3:13.75 4:54.83 6:32.63 4 5
2 ベルギー 1:35.59 3:13.44 4:54.04 6:30.64 2 2
3 ドイツ 1:36.56 3:15.26 4:55.31 6:32.22 3 4
4 ノルウェー 1:35.32 3:11.96 4:51.22 6:29.65 1 1
5 イギリス 1:36.16 3:18.72 5:04.22 6:49.67 5 11
6 セルビア・モンテネグロ 1:36.32 3:19.39 5:06.16 7:01.24 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号122 19-22位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 09:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 モロッコ 1:50.08 3:49.58 5:51.16 7:54.52 4 22
2 インドネシア 1:47.09 3:38.71 5:32.40 7:26.88 2 20
3 ラトビア 1:42.04 3:29.15 5:23.75 7:19.66 1 19
4 マレーシア 1:49.00 3:45.26 5:45.86 7:44.93 3 21

レース番号128 13-18位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ロシア 1:36.48 3:21.86 5:10.81 6:58.83 3 15
2 ポーランド 1:41.10 3:25.57 5:14.39 7:04.24 4 16
3 アメリカ 1:38.82 3:22.11 5:08.81 6:56.42 2 14
4 ウクライナ 1:39.81 3:24.00 5:11.45 6:56.07 1 13
5 ハンガリー 1:41.96 3:27.83 5:17.34 7:06.29 5 17
6 フランス 1:40.52 3:30.81 5:21.57 7:10.02 6 18

レース番号155 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 09:51

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 セルビア・モンテネグロ 1:42.07 3:29.75 5:19.31 7:05.36 4 10
2 アルゼンチン 1:43.59 3:30.85 5:20.96 7:07.23 5 11
3 スウェーデン 1:43.27 3:27.97 5:14.85 7:01.38 2 8
4 オランダ 1:42.35 3:26.91 5:12.75 6:58.17 1 7
5 イギリス 1:44.42 3:30.56 5:20.75 7:08.71 6 12
6 オーストラリア 1:43.84 3:29.95 5:18.37 7:04.46 3 9

レース番号167 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 12:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ドイツ 1:47.35 3:50.85 5:43.34 7:36.15 6 6
2 ベルギー 1:49.04 3:41.59 5:38.60 7:28.72 4 4
3 ノルウェー 1:48.17 3:39.75 5:30.24 7:18.34 2 2
4 チェコ 1:45.97 3:38.24 5:29.14 7:21.12 3 3
5 ニュージーランド 1:45.57 3:38.01 5:27.05 7:16.42 1 1
6 キューバ 1:48.80 3:44.93 5:40.79 7:35.92 5 5

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール