女子軽量級ダブルスカル(LW2x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号38 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ウズベキスタン 1:46.55 3:38.58 5:33.16 7:25.05 5 14
2 オーストラリア 1:40.51 3:24.51 5:10.28 6:55.86 1 2
3 フィンランド 1:41.39 3:25.24 5:11.16 6:56.92 2 4
4 ギリシャ 1:42.33 3:25.79 5:12.14 6:58.85 3 7
5 イギリス 1:43.65 3:28.95 5:15.94 7:01.28 4 8

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号39 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 10:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 タイ 1:43.56 3:32.12 5:25.13 7:18.04 4 12
2 インドネシア 1:45.12 3:37.07 5:33.89 7:29.19 5 15
3 ポーランド 1:41.45 3:24.59 5:10.69 6:55.88 1 3
4 ロシア 1:43.85 3:29.47 5:18.45 7:07.67 3 10
5 イタリア 1:44.13 3:28.29 5:15.83 7:03.56 2 9

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号40 予選3 (H3) 8月30日(Tue) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 アメリカ 1:39.58 3:23.63 5:11.22 6:57.25 2 5
2 日本 1:47.60 3:37.00 5:28.87 7:20.43 5 13
3 ドイツ 1:41.00 3:25.00 5:10.64 6:55.84 1 1
4 アイルランド 1:43.14 3:26.54 5:12.32 6:57.95 3 6
5 スペイン 1:44.21 3:30.84 5:21.62 7:13.36 4 11

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号79 敗者復活 (R) 8月31日(Wed) 11:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:45.01 3:30.00 5:16.79 7:01.93 3 3
2 スペイン 1:40.35 3:25.26 5:12.48 6:59.99 2 2
3 イギリス 1:41.48 3:25.55 5:11.22 6:56.96 1 1
4 タイ 1:43.68 3:28.69 5:20.50 7:11.87 5 5
5 ウズベキスタン 1:43.48 3:28.98 5:18.26 7:05.49 4 4
6 インドネシア 1:45.33 3:35.48 5:27.69 7:17.04 6 6

1-3着:準決勝A/Bへ、4-6着:13-15位決定へ

レース番号135 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月2日(Fri) 11:20

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 スペイン 1:45.98 3:35.35 5:28.88 7:21.76 6 11
2 ギリシャ 1:43.34 3:30.40 5:20.67 7:11.02 4 6
3 オーストラリア 1:42.98 3:29.23 5:18.52 7:07.88 3 3
4 ドイツ 1:42.31 3:28.13 5:15.59 7:03.22 1 1
5 イタリア 1:43.88 3:32.95 5:25.39 7:18.02 5 9
6 アイルランド 1:45.41 3:31.98 5:19.91 7:06.62 2 2

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号136 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月2日(Fri) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 イギリス 1:45.01 3:35.61 5:27.02 7:16.42 4 8
2 アメリカ 1:42.99 3:30.15 5:21.15 7:11.49 3 7
3 ポーランド 1:43.94 3:31.02 5:20.45 7:09.69 2 5
4 フィンランド 1:42.64 3:29.78 5:19.21 7:09.27 1 4
5 ロシア 1:44.25 3:35.34 5:27.27 7:20.46 5 10
6 日本 1:50.47 3:43.16 5:36.77 7:31.74 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号145 13-15位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 12:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 インドネシア 1:52.24 3:54.89 6:01.18 8:06.76 3 15
2 ウズベキスタン 1:51.90 3:49.47 5:49.89 7:52.97 2 14
3 タイ 1:48.37 3:42.51 5:42.03 7:45.41 1 13

レース番号177 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 08:50

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 スペイン 1:43.74 3:30.19 5:19.90 7:10.01 5 11
2 ロシア 1:43.91 3:32.27 5:22.02 7:06.96 4 10
3 イギリス 1:43.30 3:29.91 5:17.16 7:03.29 2 8
4 ギリシャ 1:41.98 3:27.74 5:14.49 7:01.50 1 7
5 イタリア 1:45.23 3:31.90 5:19.57 7:03.30 3 9
6 日本 1:47.43 3:37.25 5:27.36 7:16.56 6 12

レース番号188 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 アメリカ 1:40.19 3:22.78 5:07.89 6:48.77 2 2
2 アイルランド 1:42.45 3:24.85 5:09.99 6:54.79 5 5
3 フィンランド 1:38.89 3:21.45 5:04.94 6:49.02 3 3
4 ドイツ 1:38.64 3:21.77 5:06.54 6:48.47 1 1
5 ポーランド 1:40.61 3:23.21 5:08.19 6:50.64 4 4
6 オーストラリア 1:41.52 3:25.33 5:14.52 7:00.10 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール