女子軽量級シングルスカル(LW1x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号1 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 09:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ドイツ 1:50.01 3:46.35 5:44.41 7:42.84 3 9
2 フランス 1:51.57 3:47.56 5:43.90 7:40.24 2 7
3 スペイン 1:52.19 3:47.35 5:44.87 7:40.23 1 6
4 オーストリア 1:53.35 3:49.09 5:47.39 7:47.71 4 13
5 日本 1:55.35 3:55.57 5:59.71 8:02.41 5 18

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号2 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 09:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 チュニジア 1:54.85 3:54.60 5:58.21 8:02.07 4 17
2 キューバ 1:52.04 3:48.33 5:47.03 7:45.53 2 10
3 オランダ 1:51.58 3:45.59 5:42.49 7:39.13 1 5
4 インドネシア 1:56.78 3:58.00 6:03.42 8:05.61 5 19
5 アイルランド 1:54.51 3:51.29 5:50.63 7:47.69 3 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号3 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 09:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フィンランド 1:57.14 3:56.92 5:59.42 8:01.92 5 16
2 スイス 1:50.70 3:45.38 5:41.97 7:36.27 1 3
3 クロアチア 1:52.07 3:47.40 5:44.62 7:38.63 2 4
4 アメリカ 1:53.12 3:47.60 5:44.79 7:40.63 3 8
5 エルサルバドル 1:53.93 3:51.81 5:52.50 7:56.04 4 14

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号4 予選4 (H4) 8月29日(Mon) 09:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 デンマーク 1:52.13 3:53.26 5:55.25 7:56.38 4 15
2 イギリス 1:50.29 3:43.70 5:40.70 7:34.18 1 1
3 ギリシャ 1:51.00 3:44.36 5:41.16 7:34.59 2 2
4 イタリア 1:53.79 3:50.26 5:49.06 7:47.28 3 11

1-2着:準決勝A/Bへ、3-4着:敗者復活へ

レース番号59 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 09:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 チュニジア 1:50.41 3:46.02 5:47.92 7:49.20 5 11
2 ドイツ 1:49.95 3:41.85 5:34.46 7:29.00 1 1
3 アメリカ 1:52.20 3:43.90 5:38.38 7:33.88 2 4
4 デンマーク 1:49.55 3:45.66 5:44.10 7:40.68 3 6
5 日本 1:51.38 3:46.40 5:43.80 7:40.90 4 7

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号60 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 09:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 フィンランド 1:54.58 3:49.71 5:48.02 7:46.32 5 9
2 オーストリア 1:48.71 3:40.44 5:34.39 7:29.23 1 2
3 アイルランド 1:49.96 3:40.78 5:35.40 7:30.31 2 3
4 イタリア 1:52.19 3:47.39 5:44.23 7:38.88 3 5
5 エルサルバドル 1:51.47 3:47.04 5:44.90 7:42.80 4 8
6 インドネシア 1:54.39 3:51.81 5:50.13 7:47.43 6 10

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:準決勝C/Dへ

レース番号93 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 09:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 エルサルバドル 1:54.96 3:56.53 6:06.60 8:19.17 3  
2 デンマーク 1:50.93 3:49.33 5:50.52 7:52.96 2  
3 フィンランド 1:53.09 3:49.78 5:47.95 7:48.24 1  

1-2着:13-17位決定へ、3着:18-19位決定へ

レース番号94 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 09:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 インドネシア 1:54.90 3:53.70 5:53.75 7:51.91 4  
2 日本 1:51.90 3:48.12 5:48.50 7:47.04 2  
3 イタリア 1:50.28 3:45.56 5:43.28 7:41.83 1  
4 チュニジア 1:50.54 3:46.74 5:47.28 7:48.33 3  

1-3着:13-17位決定へ、4着:18-19位決定へ

レース番号106 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ドイツ 1:48.95 3:40.31 5:32.95 7:24.47 3 3
2 ギリシャ 1:50.61 3:41.64 5:34.32 7:24.48 4 4
3 スペイン 1:50.08 3:41.95 5:33.78 7:24.16 2 2
4 スイス 1:49.51 3:43.43 5:39.10 7:36.20 6 11
5 キューバ 1:48.47 3:40.72 5:32.15 7:23.87 1 1
6 アイルランド 1:51.15 3:42.15 5:36.76 7:31.32 5 9

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号107 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 11:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 アメリカ 1:50.52 3:42.35 5:37.93 7:31.03 4 8
2 フランス 1:47.35 3:38.99 5:33.80 7:29.05 2 6
3 オランダ 1:47.78 3:38.03 5:32.26 7:26.34 1 5
4 イギリス 1:48.26 3:39.97 5:35.21 7:29.13 3 7
5 クロアチア 1:49.73 3:43.37 5:40.06 7:37.31 6 12
6 オーストリア 1:48.69 3:41.97 5:39.07 7:34.08 5 10

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号120 18-19位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 09:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 エルサルバドル 1:56.75 4:06.03 6:23.09 8:43.97 2 19
2 インドネシア 1:54.53 3:54.88 5:58.88 8:01.06 1 18

レース番号125 13-17位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 チュニジア 1:53.80 3:52.10 6:03.62 8:12.72 5 17
2 日本 1:52.92 3:51.83 5:55.30 7:56.53 3 15
3 フィンランド 1:56.53 3:56.11 5:56.01 7:54.64 2 14
4 イタリア 1:52.52 3:51.10 5:50.30 7:47.76 1 13
5 デンマーク 1:53.34 3:51.52 5:56.39 7:59.49 4 16

レース番号152 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 09:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 クロアチア 1:57.38 3:56.45 5:58.16 7:58.07 3 9
2 アイルランド 1:59.52 3:55.44 5:58.99 8:01.45 5 11
3 ギリシャ 1:56.01 3:54.31 5:55.24 7:54.11 1 7
4 アメリカ 1:57.99 3:58.37 6:00.32 7:59.95 4 10
5 オーストリア 1:58.65 3:58.68 6:04.43 8:08.71 6 12
6 スイス 1:56.99 3:55.79 5:57.17 7:56.08 2 8

レース番号163 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 イギリス 2:01.72 4:04.51 6:09.44 8:13.61 4 4
2 スペイン 2:01.04 4:05.10 6:07.33 8:12.71 3 3
3 キューバ 1:59.78 4:04.26 6:08.84 8:18.23 6 6
4 オランダ 1:58.70 4:01.26 6:04.02 8:07.39 1 1
5 フランス 1:59.10 4:03.90 6:08.44 8:10.53 2 2
6 ドイツ 2:00.10 4:04.78 6:09.83 8:14.01 5 5

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール