男子軽量級舵手無しフォア(LM4-)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号45 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 オーストラリア 1:28.98 2:58.16 4:29.07 5:57.94 3 3
2 南アフリカ 1:27.39 2:57.26 4:30.11 6:03.08 4 8
3 ポーランド 1:30.53 3:00.05 4:32.04 6:04.52 5 10
4 ドイツ 1:29.30 2:57.67 4:28.67 5:57.38 1 1
5 イタリア 1:29.87 2:59.67 4:29.67 5:57.40 2 2

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号46 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 11:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 日本 1:29.84 3:00.03 4:34.38 6:04.19 4 9
2 スペイン 1:29.15 2:58.60 4:31.85 6:02.73 2 6
3 アイルランド 1:27.91 2:58.21 4:29.79 6:00.15 1 4
4 ロシア 1:28.36 2:58.97 4:32.94 6:02.78 3 7
5 インドネシア 1:33.11 3:09.12 4:47.80 6:24.22 5 14

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号47 予選3 (H3) 8月30日(Tue) 11:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 アメリカ 1:29.60 3:01.38 4:35.73 6:06.35 3 12
2 インド 1:30.01 3:05.64 4:45.24 6:24.41 5 15
3 フランス 1:26.15 2:57.21 4:30.46 6:01.54 1 5
4 オランダ 1:31.60 3:01.86 4:35.46 6:08.04 4 13
5 イギリス 1:28.86 2:59.41 4:32.65 6:05.04 2 11

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号84 敗者復活 (R) 8月31日(Wed) 12:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ポーランド 1:24.46 2:52.79 4:23.33 5:52.86 1 1
2 インドネシア 1:33.56 3:06.33 4:42.69 6:20.29 6 6
3 オランダ 1:30.45 2:56.01 4:27.55 5:57.72 4 4
4 日本 1:27.20 2:56.35 4:27.96 5:56.02 3 3
5 南アフリカ 1:26.79 2:55.63 4:25.52 5:54.98 2 2
6 インド 1:30.96 3:03.49 4:38.62 6:10.46 5 5

1-3着:準決勝A/Bへ、4-6着:13-15位決定へ

レース番号139 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月2日(Fri) 12:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 日本 1:31.26 3:03.00 4:42.09 6:18.44 6 12
2 オーストラリア 1:31.04 3:02.18 4:36.13 6:08.35 3 4
3 ドイツ 1:30.00 3:00.81 4:35.00 6:07.42 2 3
4 アイルランド 1:30.25 3:01.64 4:34.62 6:05.84 1 1
5 イギリス 1:30.50 3:03.41 4:38.47 6:13.01 5 8
6 ロシア 1:30.74 3:02.55 4:37.74 6:11.84 4 7

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号140 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月2日(Fri) 12:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ポーランド 1:29.87 3:02.54 4:36.65 6:10.14 3 6
2 スペイン 1:30.85 3:02.90 4:38.05 6:13.42 5 10
3 フランス 1:27.32 3:00.84 4:34.57 6:06.41 1 2
4 イタリア 1:29.57 3:01.67 4:35.55 6:08.37 2 5
5 アメリカ 1:31.44 3:05.69 4:41.67 6:14.40 6 11
6 南アフリカ 1:30.31 3:04.59 4:39.63 6:13.17 4 9

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号147 13-15位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 13:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 インドネシア 1:37.42 3:20.60 5:06.00 6:51.02 3 15
2 オランダ 1:33.72 3:12.37 4:52.80 6:32.56 1 13
3 インド 1:35.86 3:18.31 5:00.85 6:43.62 2 14

レース番号179 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 09:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 日本 1:28.94 2:58.73 4:29.62 5:59.47 5 11
2 イギリス 1:28.03 2:58.03 4:28.48 5:57.54 2 8
3 南アフリカ 1:27.64 2:57.66 4:27.84 5:57.15 1 7
4 ロシア 1:25.98 2:57.30 4:29.74 6:01.83 6 12
5 スペイン 1:27.24 2:58.37 4:28.86 5:58.98 4 10
6 アメリカ 1:26.98 2:56.99 4:28.15 5:58.38 3 9

レース番号190 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 オーストラリア 1:27.89 2:54.93 4:23.41 5:51.02 4 4
2 ドイツ 1:26.55 2:53.10 4:23.76 5:51.93 5 5
3 フランス 1:23.73 2:52.02 4:21.00 5:47.91 1 1
4 アイルランド 1:26.09 2:53.49 4:22.37 5:49.26 2 2
5 イタリア 1:26.92 2:54.06 4:24.02 5:49.30 3 3
6 ポーランド 1:25.89 2:54.51 4:25.90 5:58.16 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール