男子軽量級ダブルスカル(LM2x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号41 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 10:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 アメリカ DNA 3:08.20 4:44.70 6:22.16 3 11
2 ウズベキスタン DNA 3:13.17 4:59.90 6:43.24 6 21
3 イタリア DNA 3:05.18 4:39.04 6:12.68 1 1
4 スロバキア DNA 3:07.92 4:45.78 6:26.35 4 14
5 ポーランド DNA 3:05.96 4:40.61 6:20.76 2 7
6 ロシア DNA 3:06.47 4:46.97 6:28.17 5 16

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号42 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 10:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 スロベニア 1:33.40 3:10.45 4:48.12 6:25.99 5 13
2 スペイン 1:33.67 3:08.40 4:46.41 6:23.57 4 12
3 フランス 1:31.27 3:04.79 4:42.01 6:18.52 2 4
4 デンマーク 1:30.54 3:02.89 4:37.74 6:12.73 1 2
5 ウクライナ 1:32.92 3:07.87 4:46.01 6:20.93 3 8
6 香港 1:35.12 3:15.17 5:01.40 6:46.85 6 23

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号43 予選3 (H3) 8月30日(Tue) 10:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 タイ 1:36.31 3:14.77 4:56.76 6:37.60 5 19
2 ポルトガル 1:35.60 3:12.92 4:54.45 6:35.14 4 17
3 ハンガリー 1:30.40 3:04.22 4:40.42 6:19.38 1 6
4 チェコ 1:33.59 3:08.96 4:46.05 6:21.61 3 10
5 オーストラリア 1:33.22 3:06.98 4:43.29 6:20.95 2 9
6 インドネシア 1:35.91 3:16.94 5:01.72 6:46.18 6 22

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号44 予選4 (H4) 8月30日(Tue) 10:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フィリピン 1:39.72 3:22.66 5:07.08 6:49.28 6 24
2 エルサルバドル 1:38.75 3:16.67 4:58.99 6:38.03 5 20
3 日本 1:32.80 3:07.50 4:44.50 6:19.12 2 5
4 ドイツ 1:32.49 3:06.72 4:42.40 6:17.12 1 3
5 南アフリカ 1:33.17 3:17.79 4:58.55 6:37.19 4 18
6 イギリス 1:36.26 3:09.40 4:48.14 6:27.85 3 15

1着:準決勝A/Bへ、2-6着:敗者復活へ

レース番号80 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 12:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 フィリピン 1:36.51 3:18.19 5:01.23 6:44.38 5 19
2 スペイン 1:30.90 3:05.44 4:42.08 6:23.88 4 12
3 日本 1:29.58 3:01.75 4:36.74 6:11.10 1 1
4 チェコ 1:29.40 3:02.85 4:38.67 6:12.45 2 2
5 ロシア 1:31.44 3:05.10 4:39.68 6:12.71 3 4

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号81 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 12:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 インドネシア 1:35.48 3:15.40 4:55.50 6:36.03 5 18
2 スロバキア 1:32.66 3:06.56 4:41.40 6:14.08 2 6
3 オーストラリア 1:31.13 3:04.67 4:38.87 6:13.47 1 5
4 ウクライナ 1:31.57 3:05.70 4:41.69 6:17.07 3 9
5 エルサルバドル 1:34.77 3:14.98 4:53.02 6:30.26 4 15

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号82 敗者復活3 (R3) 8月31日(Wed) 12:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 タイ 1:33.04 3:10.12 4:52.37 6:34.03 4 17
2 アメリカ 1:32.68 3:05.51 4:40.99 6:15.35 2 8
3 フランス 1:29.83 3:03.51 4:39.35 6:14.30 1 7
4 南アフリカ DNA DNA DNA DNA 5 20
5 香港 1:33.44 3:09.85 4:49.80 6:27.83 3 13

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号83 敗者復活4 (R4) 8月31日(Wed) 12:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ウズベキスタン 1:30.94 3:08.39 4:49.52 6:31.83 5 16
2 ポルトガル 1:32.43 3:09.67 4:48.31 6:27.97 4 14
3 ポーランド 1:30.65 3:04.06 4:38.03 6:12.68 1 3
4 イギリス 1:29.24 3:03.73 4:40.63 6:18.53 2 10
5 スロベニア 1:32.75 3:08.78 4:46.27 6:23.18 3 11

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号104 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 10:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 フィリピン 1:34.29 3:14.19 4:58.80 6:43.24 6  
2 ポルトガル 1:31.14 3:07.42 4:46.47 6:22.91 3  
3 ロシア 1:30.82 3:06.34 4:44.67 6:20.96 1  
4 香港 1:32.80 3:08.37 4:46.93 6:22.73 2  
5 エルサルバドル 1:32.38 3:10.42 4:51.31 6:29.57 5  
6 南アフリカ 1:33.93 3:09.00 4:47.40 6:24.84 4  

1-3着:13-18位決定へ、4-6着:19-24位決定へ

レース番号105 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 10:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 ウズベキスタン 1:30.39 3:08.66 4:47.68 6:30.30 4  
2 タイ 1:32.29 3:09.60 4:51.40 6:33.85 5  
3 ウクライナ 1:30.80 3:05.00 4:42.04 6:20.04 1  
4 スロベニア 1:31.29 3:06.00 4:43.77 6:23.37 2  
5 スペイン 1:33.80 3:06.73 4:46.70 6:26.65 3  
6 インドネシア 1:34.33 3:13.51 4:55.39 6:36.00 6  

1-3着:13-18位決定へ、4-6着:19-24位決定へ

レース番号137 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月2日(Fri) 11:40

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 チェコ 1:34.27 3:13.21 4:55.21 6:38.26 6 11
2 オーストラリア 1:33.98 3:11.21 4:49.70 6:28.72 4 8
3 イタリア 1:33.70 3:10.02 4:46.86 6:23.80 2 3
4 ハンガリー 1:31.70 3:07.60 4:44.86 6:22.82 1 2
5 ポーランド 1:34.85 3:11.73 4:50.00 6:25.99 3 5
6 アメリカ 1:36.21 3:14.21 4:54.97 6:33.93 5 10

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号138 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月2日(Fri) 11:50

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 イギリス 1:32.81 3:12.90 4:52.30 6:32.12 5 9
2 日本 1:32.48 3:10.33 4:50.41 6:27.24 4 7
3 デンマーク 1:31.63 3:07.16 4:44.51 6:22.45 1 1
4 ドイツ 1:34.09 3:10.12 4:48.81 6:25.78 2 4
5 フランス 1:33.44 3:11.62 4:49.93 6:27.19 3 6
6 スロバキア 1:35.42 3:14.58 4:55.49 6:39.80 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号143 19-24位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 12:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 インドネシア 1:39.37 3:26.61 5:15.05 7:01.40 5 23
2 エルサルバドル 1:42.72 3:24.71 5:11.85 6:55.36 3 21
3 ウズベキスタン 1:36.58 3:19.15 5:06.07 6:53.38 2 20
4 南アフリカ 1:39.04 3:23.00 5:07.00 6:50.08 1 19
5 タイ 1:39.80 3:24.00 5:11.06 6:57.14 4 22
6 フィリピン 1:43.21 3:32.35 5:19.12 7:03.74 6 24

レース番号146 13-18位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 12:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 スペイン 1:37.06 3:19.35 5:05.55 6:52.10 3 15
2 香港 1:38.60 3:24.21 5:13.93 7:06.46 6 18
3 ロシア 1:35.88 3:17.08 5:01.54 6:44.95 1 13
4 ウクライナ 1:36.39 3:18.63 5:04.40 6:47.92 2 14
5 スロベニア 1:38.31 3:21.32 5:08.54 6:54.28 4 16
6 ポルトガル 1:39.93 3:25.69 5:13.57 6:58.43 5 17

レース番号178 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 08:55

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 スロバキア 1:33.64 3:07.56 4:43.22 6:18.14 3 9
2 イギリス 1:30.46 3:04.75 4:40.69 6:16.02 1 7
3 日本 1:31.24 3:06.04 4:42.46 6:16.19 2 8
4 オーストラリア 1:33.00 3:08.00 4:45.23 6:22.02 6 12
5 アメリカ 1:32.21 3:07.13 4:43.72 6:19.21 4 10
6 チェコ 1:32.58 3:08.37 4:45.00 6:20.44 5 11

レース番号189 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 10:45

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 フランス 1:29.86 3:01.78 4:39.05 6:14.74 5 5
2 イタリア 1:31.71 3:04.79 4:37.49 6:08.03 4 4
3 ハンガリー 1:28.48 2:59.91 4:31.74 6:05.10 1 1
4 デンマーク 1:28.85 3:00.23 4:33.69 6:05.62 2 2
5 ドイツ 1:29.63 3:02.58 4:39.51 6:16.57 6 6
6 ポーランド 1:30.18 3:02.18 4:35.71 6:07.93 3 3

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール