男子軽量級舵手無しペア(LM2-)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号31 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 09:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 オーストラリア 1:36.39 3:15.33 4:57.84 6:37.98 4 11
2 イタリア 1:33.04 3:09.61 4:49.28 6:27.11 1 2
3 イギリス 1:35.82 3:13.09 4:51.79 6:29.06 3 6
4 セルビア・モンテネグロ 1:34.52 3:12.14 4:52.58 6:28.77 2 4
5 アイルランド 1:37.32 3:17.29 4:59.52 6:40.24 5 13

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号32 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 09:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 日本 1:35.95 3:18.86 5:01.82 6:42.97 5 14
2 エジプト 1:30.39 3:07.57 4:47.82 6:28.88 2 5
3 デンマーク 1:33.02 3:08.87 4:46.54 6:24.75 1 1
4 フランス 1:34.72 3:12.86 4:52.98 6:30.90 3 7
5 オランダ 1:33.79 3:11.43 4:52.35 6:34.14 4 9

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号33 予選3 (H3) 8月30日(Tue) 09:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ロシア 1:35.42 3:13.37 4:55.03 6:34.73 3 10
2 スペイン 1:33.54 3:11.21 4:50.72 6:32.06 2 8
3 チリ 1:33.95 3:10.22 4:48.86 6:28.33 1 3
4 ドイツ 1:38.97 3:18.70 5:00.04 6:38.91 4 12

1-3着:準決勝A/Bへ、4着:敗者復活へ

レース番号76 敗者復活 (R) 8月31日(Wed) 11:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:36.17 3:15.96 4:56.49 6:34.75 5 5
2 ドイツ 1:36.67 3:13.32 4:53.07 6:29.29 4 4
3 オーストラリア 1:34.31 3:10.94 4:50.46 6:28.00 2 2
4 オランダ 1:33.75 3:09.73 4:48.32 6:26.61 1 1
5 アイルランド 1:35.04 3:11.73 4:51.91 6:28.60 3 3

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:13-14位決定へ

レース番号133 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月2日(Fri) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 オーストラリア 1:36.78 3:19.18 5:04.58 6:50.32 6 11
2 ロシア 1:36.35 3:17.06 5:01.53 6:43.85 5 8
3 チリ 1:35.19 3:12.21 4:53.13 6:34.47 1 1
4 イタリア 1:34.93 3:13.51 4:55.06 6:37.89 2 3
5 エジプト 1:33.25 3:12.46 4:55.36 6:39.57 3 4
6 イギリス 1:37.82 3:17.30 5:00.99 6:43.66 4 7

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号134 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月2日(Fri) 11:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 オランダ 1:39.18 3:18.97 5:03.06 6:49.80 5 10
2 セルビア・モンテネグロ 1:37.49 3:18.13 5:01.05 6:40.80 2 5
3 デンマーク 1:35.72 3:14.74 4:56.15 6:36.56 1 2
4 スペイン 1:36.27 3:16.54 4:58.78 6:42.38 3 6
5 フランス 1:38.00 3:19.72 5:02.81 6:44.96 4 9
6 アイルランド 1:40.02 3:25.81 5:13.72 7:01.19 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号144 13-14位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 12:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ドイツ 1:42.57 3:30.00 5:18.50 7:05.51 1 13
2 日本 1:47.41 3:36.09 5:27.00 7:17.37 2 14

レース番号176 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 08:45

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 オーストラリア 1:35.97 3:15.84 4:58.89 6:40.52 5 11
2 ロシア 1:35.33 3:15.58 4:58.36 6:39.06 4 10
3 イギリス 1:34.74 3:13.45 4:53.34 6:32.46 1 7
4 フランス 1:35.75 3:15.08 4:54.78 6:32.61 2 8
5 オランダ 1:35.54 3:14.74 4:55.74 6:35.58 3 9
6 アイルランド 1:37.22 3:19.60 5:02.74 6:43.73 6 12

レース番号185 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 09:45

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 エジプト 1:30.83 3:08.82 4:50.48 6:31.67 5 5
2 セルビア・モンテネグロ 1:33.46 3:11.76 4:50.78 6:27.32 4 4
3 デンマーク 1:32.96 3:09.59 4:47.65 6:22.59 1 1
4 チリ 1:34.50 3:10.74 4:48.46 6:23.31 2 2
5 イタリア 1:32.54 3:09.20 4:47.46 6:25.63 3 3
6 スペイン 1:34.70 3:14.64 4:54.09 6:32.08 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール