男子軽量級シングルスカル(LM1x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号5 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 09:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 パレスチナ 1:43.69 3:30.69 5:19.86 7:10.48 4 13
2 チュニジア 1:46.28 3:39.05 5:34.25 7:25.85 5 17
3 フランス 1:42.37 3:28.84 5:16.22 7:00.96 3 10
4 ギリシャ 1:40.35 3:23.69 5:07.76 6:51.19 1 1
5 ポルトガル 1:40.89 3:24.88 5:11.96 6:59.58 2 9

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号6 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 10:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 デンマーク 1:41.85 3:28.04 5:16.96 7:04.91 4 12
2 香港 1:45.32 3:30.96 5:19.82 7:11.84 5 14
3 オランダ 1:40.50 3:25.26 5:09.85 6:53.55 1 2
4 イタリア 1:41.07 3:24.46 5:11.17 6:54.75 3 4
5 ハンガリー 1:43.73 3:26.44 5:10.88 6:54.72 2 3

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号7 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 10:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 カメルーン 1:51.54 3:51.42 5:52.52 7:52.47 5 19
2 グアテマラ 1:41.21 3:25.25 5:13.04 7:21.19 3 15
3 スイス 1:40.66 3:24.53 5:11.07 7:02.20 2 11
4 ドイツ 1:40.25 3:22.99 5:08.35 6:59.08 1 8
5 インド 1:49.21 3:41.89 5:38.37 7:34.86 4 18

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号8 予選4 (H4) 8月29日(Mon) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 スペイン 1:45.64 3:33.04 5:24.23 7:24.47 4 16
2 リトアニア 1:41.76 3:26.11 5:13.45 6:58.43 2 6
3 イギリス 1:41.20 3:26.59 5:13.68 6:58.06 1 5
4 日本 1:42.43 3:26.31 5:13.98 6:59.01 3 7
5 マレーシア 1:54.06 3:56.08 6:02.59 8:08.85 5 20

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号61 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 09:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 チュニジア 1:44.58 3:32.36 5:22.51 7:07.26 4 9
2 インド 1:42.24 3:30.31 5:20.17 7:13.36 5 10
3 イタリア 1:40.19 3:22.95 5:06.94 6:50.59 2 5
4 フランス 1:38.95 3:22.67 5:08.60 6:50.15 1 4
5 スペイン 1:41.72 3:26.87 5:13.69 7:00.99 3 7
6 カメルーン 1:48.87 3:44.51 5:40.82 7:34.77 6 11

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:準決勝C/Dへ

レース番号62 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 10:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 香港 1:39.83 3:23.67 5:08.46 6:57.61 4 6
2 デンマーク 1:40.39 3:23.97 5:08.14 6:49.35 3 3
3 グアテマラ 1:38.83 3:21.54 5:05.38 6:47.40 2 2
4 日本 1:39.14 3:21.84 5:04.89 6:46.52 1 1
5 パレスチナ 1:42.11 3:28.33 5:17.56 7:06.39 5 8
6 マレーシア 1:51.83 3:52.55 5:53.83 7:51.66 6 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:準決勝C/Dへ

レース番号95 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 09:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 パレスチナ 1:42.29 3:29.16 5:20.35 7:18.93 3  
2 スペイン 1:41.88 3:28.06 5:16.01 7:07.93 2  
3 香港 1:40.65 3:26.10 5:13.08 7:00.36 1  
4 カメルーン 1:48.60 3:44.34 5:42.89 7:39.63 4  

1-3着:13-18位決定へ、4着:19-20位決定へ

レース番号96 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 10:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 マレーシア 1:50.00 3:51.09 5:52.61 7:50.02 4  
2 チュニジア 1:45.00 3:32.00 5:20.84 7:12.23 2  
3 デンマーク 1:41.41 3:27.02 5:16.26 7:06.11 1  
4 インド 1:44.33 3:35.40 5:29.36 7:22.42 3  

1-3着:13-18位決定へ、4着:19-20位決定へ

レース番号108 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 11:20

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 グアテマラ 1:40.47 3:24.31 5:11.22 6:59.72 6 11
2 リトアニア 1:41.28 3:22.29 5:06.68 6:49.97 4 8
3 ギリシャ 1:38.49 3:18.87 4:59.87 6:41.54 1 1
4 ドイツ 1:39.17 3:21.55 5:05.22 6:49.11 3 7
5 ハンガリー 1:41.91 3:24.02 5:08.18 6:54.90 5 10
6 フランス 1:39.87 3:22.03 5:05.51 6:47.49 2 6

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号109 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 日本 DNA 3:21.87 5:04.79 6:45.29 4 5
2 スイス DNA 3:18.70 5:01.40 6:43.69 1 2
3 オランダ DNA 3:22.19 5:05.57 6:43.86 2 3
4 イギリス DNA 3:21.51 5:04.17 6:44.19 3 4
5 ポルトガル DNA 3:22.54 5:10.95 7:03.40 6 12
6 イタリア DNA 3:22.95 5:06.48 6:52.28 5 9

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号121 19-20位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 09:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 マレーシア 1:51.51 3:54.16 5:54.53 7:55.31 2 20
2 カメルーン 1:48.73 3:43.57 5:43.19 7:44.51 1 19

レース番号126 13-18位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 インド 1:45.82 3:35.74 5:31.46 7:27.20 6 18
2 スペイン 1:45.29 3:32.74 5:23.91 7:11.40 3 15
3 デンマーク 1:44.48 3:31.91 5:20.10 7:05.53 1 13
4 香港 1:43.90 3:31.74 5:20.60 7:10.16 2 14
5 チュニジア 1:49.82 3:42.21 5:34.13 7:22.72 5 17
6 パレスチナ 1:44.85 3:32.18 5:22.85 7:14.12 4 16

レース番号153 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 09:37

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ポルトガル 1:47.72 3:35.93 5:25.74 7:17.20 3 9
2 ハンガリー 1:47.45 3:36.55 5:27.69 7:20.17 4 10
3 リトアニア 1:46.08 3:36.06 5:26.47 7:15.28 2 8
4 日本 1:46.72 3:35.58 5:25.03 7:13.70 1 7
5 イタリア 1:45.78 3:36.29 5:29.44 7:25.00 5 11
6 グアテマラ 1:47.17 3:37.99 5:33.93 7:32.24 6 12

レース番号164 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 11:45

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 イギリス 1:47.35 3:40.90 5:34.53 7:23.10 2 2
2 オランダ 1:52.33 3:47.66 5:42.27 7:35.80 5 5
3 スイス 1:47.73 3:40.56 5:35.14 7:25.01 4 4
4 ギリシャ 1:46.97 3:37.94 5:28.43 7:17.79 1 1
5 フランス 1:48.11 3:41.27 5:36.68 7:23.97 3 3
6 ドイツ 1:48.43 3:43.41 5:44.64 7:53.83 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール