国別最終順位表
| FA |
| FB |
| FC/FD/FE/X |
|
国名 |
略号 | W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | W4- | M2+ | LW1x | LM1x | LM8+ | M4+ | LM2- | LW4x | LM4x | LTA4+ | TA2x | AM1x |
| アルゼンチン | ARG | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア | AUS | 7 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
| オーストリア | AUT | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | BEL | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | BLR | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| ブルガリア | BUL | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| カナダ | CAN | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| チリ | CHI | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| カメルーン | CMR | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | CRO | 6 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| キューバ | CUB | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| チェコ | CZE | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| デンマーク | DEN | 9 | 4 | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| エジプト | EGY | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | ESA | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| スペイン | ESP | 13 | 11 | 15 | 10 | 3 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| エストニア | EST | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | FIN | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| フランス | FRA | 4 | 18 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| イギリス | GBR | 9 | 12 | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| ドイツ | GER | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | ||||||
| ギリシャ | GRE | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| グアテマラ | GUA | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 香港 | HKG | 18 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | HUN | 17 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| インドネシア | INA | 20 | 12 | 15 | 23 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| インド | IND | 18 | X | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| アイルランド | IRL | 10 | 5 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| イタリア | ITA | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 日本 | JPN | 10 | 19 | 15 | 12 | 8 | 11 | 9 | 14 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 6 | X | |||||||||||
| 韓国 | KOR | 11 | 18 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ラトビア | LAT | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | LTU | 15 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| モロッコ | MAR | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | MAS | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| オランダ | NED | 7 | 11 | 16 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| ノルウェー | NOR | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | NZL | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| フィリピン | PHI | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| パレスチナ | PLE | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | POL | 16 | 9 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| ポルトガル | POR | 17 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | ROM | 4 | 7 | 13 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | RSA | 11 | 2 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ロシア | RUS | 6 | 15 | 3 | 11 | 10 | 13 | 12 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| セルビア・モンテネグロ | SCG | 10 | 10 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| シンガポール | SIN | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | SLO | 8 | 1 | 13 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| スイス | SUI | 15 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| スロバキア | SVK | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | SWE | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| タイ | THA | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | TUN | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | UKR | 13 | 5 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| アメリカ | USA | 3 | 14 | 6 | 13 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | X | 6 | 1 | 3 | |||||
| ウズベキスタン | UZB | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | W4- | M2+ | LW1x | LM1x | LM8+ | M4+ | LM2- | LW4x | LM4x | LTA4+ | TA2x | AM1x |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|