国別エントリー
|
国名 |
略号 | W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | W4- | M2+ | LW1x | LM1x | LM8+ | M4+ | LM2- | LW4x | LM4x | LTA4+ | TA2x | AW1x | AM1x |
| アルゼンチン | ARG | * | ||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア | AUS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| オーストリア | AUT | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | BEL | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | BLR | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| ブルガリア | BUL | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| カナダ | CAN | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| チリ | CHI | * | ||||||||||||||||||||||||||
| カメルーン | CMR | * | ||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | CRO | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| キューバ | CUB | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| チェコ | CZE | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| デンマーク | DEN | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| エジプト | EGY | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | ESA | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| スペイン | ESP | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| エストニア | EST | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | FIN | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| フランス | FRA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| イギリス | GBR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| ドイツ | GER | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| ギリシャ | GRE | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | GUA | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港 | HKG | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | HUN | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| インドネシア | INA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| インド | IND | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| アイルランド | IRL | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| イタリア | ITA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 日本 | JPN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 韓国 | KOR | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| ラトビア | LAT | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | LTU | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | MAR | * | ||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | MAS | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| オランダ | NED | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ノルウェー | NOR | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | NZL | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| フィリピン | PHI | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| パレスチナ | PLE | * | ||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | POL | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| ポルトガル | POR | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | ROM | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | RSA | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| ロシア | RUS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| セルビア・モンテネグロ | SCG | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| シンガポール | SIN | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | SLO | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| スイス | SUI | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| スロバキア | SVK | * | ||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | SWE | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| タイ | THA | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | TUN | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | UKR | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| アメリカ | USA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| ウズベキスタン | UZB | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | W4- | M2+ | LW1x | LM1x | LM8+ | M4+ | LM2- | LW4x | LM4x | LTA4+ | TA2x | AW1x | AM1x |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|